Circuit classifications




Clasificación individual después de 2 pruebas

Categoría
POS PUNTOS PARTICIPANTE CAT PTS.
CAT.
EQUIPO Carr.
2 IGNACIO CARDONA TORRES 1º VETERANO 2 C.A. LLEBEIG XÀBIA GRANADELLA 2/7
2 ADRIAN IVARS IVARS 1º SENIOR-M 1 KAMIKAZES GANG 1/7
5 VICENTE LLORCA CLIMENT 2º SENIOR-M 3 ENTRENA BENISSA TRAIL TEAM 2/7
5 DOMINGO MORANT SIGNES 3º SENIOR-M 3 - 1/7
7 RAÚL GINER CORRECHER 3º VETERANO 4 - 2/7
9 JOAN VICENT BAÑULS PALOMARES 2º VETERANO 3 CEM SIMAT 1/7
12 RUBEN CANDELA JUAN 5º SENIOR-M 8 - 2/7
12 JUANAN MAS LEYDA 6º SENIOR-M 8 - 2/7
12 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SERRAT 4º VETERANO 6 - 1/7
10º 12 JAIRO SOLER SALVÀ 4º SENIOR-M 7 - 1/7
11º 13 CARLES BOLO MARTÍNEZ 9º SENIOR-M 8 - 1/7
12º 14 JOAQUIN TORRES MENDOZA 7º SENIOR-M 8 - 2/7
13º 16 DAMIÁN SALVADOR ARTOLA 1º MASTER-M 1 SUTRAIL 1/7
14º 17 DAVID SANTACREU IVARS 1º PROMESA-M 2 ENTRENA BENISSA TRAIL TEAM 2/7
15º 17 JOSE CANDELA FAJARDO 10º SENIOR-M 10 - 1/7
16º 19 ARNAU FULLANA MARTÍNEZ 8º SENIOR-M 8 - 1/7
17º 19 JOSEP ANTONI GARCIA MIRAGALL 3º MASTER-M 2 - 1/7
18º 21 MOISÉS ROMO CARBONELL 5º VETERANO 8 - 2/7
19º 22 FRANCISCO PEDRO PEDROS 6º VETERANO 9 - 2/7
20º 22 JUANJO CARBONELL GRAU 4º MASTER-M 3 - 1/7
21º 23 JOSE ENRIQUE NAVARRO PEDTO 12º SENIOR-M 14 ENTRENA BENISSA TRAIL TEAM 2/7
22º 24 ANTONIO LUIS MAS MAS 2º MASTER-M 2 - 1/7
23º 24 ALBERT GINESTA PRIMO 6º MASTER-M 4 - 1/7
24º 25 TOMÁS ANIORTE ESCLAPEZ 11º SENIOR-M 12 - 1/7
25º 26 SANTIAGO MEDINA CARRASCO 7º VETERANO 9 - 1/7
26º 27 FRANCISCO JAVIER RUIZ DIEZ 5º MASTER-M 4 - 1/7
27º 28 FRANCISCO JAVIER LAFONT SOUSA 8º VETERANO 10 CEM SIMAT 1/7
28º 31 ISAAC DIAZ CHACON 10º VETERANO 12 - 2/7
29º 31 JUANVI SOLER TORRES 13º SENIOR-M 14 - 1/7
30º 32 ANTONIO LÓPEZ CANTOS 9º VETERANO 11 - 1/7
31º 33 JUAN JOSÉ VALLÉS SENDÍN 11º VETERANO 13 C.A. LLEBEIG XÀBIA GRANADELLA 2/7
32º 33 SERGIO ALENTADO COTS 15º SENIOR-M 15 ANGILAGA HUNTERS 1/7
33º 36 JUAN ANTONIO FERRANDO SAN BARTOLOME 7º MASTER-M 6 SUTRAIL 1/7
34º 37 GERMÁN DURILLO VALLÉS 19º SENIOR-M 18 - 2/7
35º 37 JAUME GRIMALT RIBES 18º SENIOR-M 17 KAMIKAZES GANG 1/7
36º 38 ANTONIO ALCOVER AMOR 13º VETERANO 15 - 2/7
37º 40 CARLOS FERRANDO CARRIÓ 8º MASTER-M 7 - 1/7
38º 41 FRANCESC MONCHO AUSINA 20º SENIOR-M 18 ANGILAGA HUNTERS 1/7
39º 42 FERNANDO PASTOR PELLICER 12º VETERANO 14 - 1/7
40º 43 JAUME SEGUÍ RIPOLL 14º VETERANO 15 - 1/7
41º 44 SERGI SALA MONCHO 2º PROMESA-M 4 KAMIKAZES GANG 2/7
42º 44 IVÁN ÁLVAREZ VICENTE 17º VETERANO 19 CLUB TRAIL LA VILA 1/7
43º 45 AUGUSTO FERRANDIS BAÑULS 15º VETERANO 16 - 1/7
44º 46 MIGUEL MESTRE TOLEDO 21º SENIOR-M 19 CEM SIMAT 1/7
45º 48 PERE MORAGUES 23º SENIOR-M 22 ENTRENA BENISSA TRAIL TEAM 2/7
46º 48 JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ORELLANA 14º SENIOR-M 15 - 1/7
47º 48 JUAN JOSE GARCELA BORONAD 10º MASTER-M 9 - 1/7
48º 49 DANIEL MAYOL BAÑOS 3º PROMESA-M 4 - 1/7
49º 50 DANI NAVARRO CABRERA 4º PROMESA-M 6 KAMIKAZES GANG 2/7
50º 50 JOSÉ MIGUEL DEVESA PÉREZ 16º SENIOR-M 16 - 1/7
51º 51 PAU MORANT BERTOMEU 16º VETERANO 18 - 1/7
52º 52 JOSEP SALVA MULET 26º SENIOR-M 23 - 2/7
53º 52 JOSEP MARÍ ALEXANDRE 17º SENIOR-M 17 - 1/7
54º 52 MARCOS ROMEU BARBER 22º SENIOR-M 20 - 1/7
55º 54 TOÑO COVES RODENAS 23º VETERANO 24 - 1/7
56º 54 ALEXANDRE DE LA CALLE CANET 18º VETERANO 19 CEM SIMAT 1/7
57º 55 CESAR SALORT LLORCA 19º VETERANO 20 - 1/7
58º 58 PERE ORTOLÀ FONT 22º VETERANO 23 MARGALLÓ TRAIL BENISSA 1/7
59º 59 NITYANANDA TORRALLARDONA LANDALUZE 25º SENIOR-M 22 - 1/7
60º 60 JESÚS FRAILE NAVA 20º VETERANO 22 - 2/7
61º 60 JOSE VICENTE MAÑEZ RAMIS 9º MASTER-M 8 - 2/7
62º 60 JORDI MADRID LÓPEZ 26º VETERANO 29 - 1/7
63º 62 EDUARDO VALLÉS COSTA 24º VETERANO 25 - 1/7
64º 63 ROLF LUCAS JONG 25º VETERANO 26 - 1/7
65º 65 FRANCISCO PIERA SENDRA 27º SENIOR-M 23 ANGILAGA HUNTERS 1/7
66º 66 VICENTE PASCUAL COLOMER 21º VETERANO 23 - 2/7
67º 66 AMAND ORTIZ GISBERT 11º MASTER-M 12 - 1/7
68º 70 JORDI BALLESTER IBÁÑEZ 28º SENIOR-M 25 - 1/7
69º 71 RAFAEL FAJARDO CANDEL 27º VETERANO 29 - 1/7
70º 72 RAÚL MARTÍNEZ ESTRUCH 32º VETERANO 33 - 1/7
71º 74 FERNANDO SASTRE SENDRA 12º MASTER-M 13 - 2/7
72º 75 JUANLU MAYOR UBEDA 31º SENIOR-M 30 GLADIATORS BENIDORM 2/7
73º 76 ANGEL MONFORT 28º VETERANO 31 - 1/7
74º 77 ANDRES GONZALEZ CHICO 30º VETERANO 32 - 1/7
75º 78 SANTIAGO GÓMEZ FERRÁNDIZ 19º MASTER-M 20 - 1/7
76º 78 JOSE PARREÑO ESCORTELL 29º SENIOR-M 28 - 1/7
77º 79 KRIS KRAUSE WARMERDAM 24º SENIOR-M 22 - 1/7
78º 80 VICTOR VALDUVIECO LOBO 30º SENIOR-M 29 - 1/7
79º 82 MIGUEL ANGEL BISQUERT PARDO 29º VETERANO 32 - 2/7
80º 83 RUBEN GREGORI ESCRIVA 32º SENIOR-M 30 - 1/7
81º 84 ADRIAN PUEBLA 35º VETERANO 36 - 1/7
82º 85 FERNANDO SORIANO BOSMA 31º VETERANO 33 GLADIATORS BENIDORM 2/7
83º 85 OSCAR GONZALEZ ALCINA 33º SENIOR-M 31 ANGILAGA HUNTERS 1/7
84º 86 ALEX GAYA ROSELLO 33º VETERANO 34 - 2/7
85º 87 CHRISTIAN MONZÓ HUERTA 16º MASTER-M 17 - 2/7
86º 88 JOSÉ PASCUAL CAMPILLO LIZON 13º MASTER-M 14 - 1/7
87º 89 FRANCISCO MOLINES CARDONA 34º VETERANO 35 MARGALLÓ TRAIL BENISSA 2/7
88º 89 JOSÉ MARÍA MORENO ABRIL 36º VETERANO 39 - 1/7
89º 90 JULIAN ANTONIO SIGNES SIGNES 14º MASTER-M 15 - 1/7
90º 91 JAVIER SÁNCHEZ CORREA 37º VETERANO 40 ANGILAGA HUNTERS 1/7
91º 93 JOSÉ FRANCISCO (RIERA) LLORCA GARCIA 39º VETERANO 41 ENTRENA BENISSA TRAIL TEAM 1/7
92º 94 JOSE FRANCISCO MONCHO SOLER 15º MASTER-M 17 - 2/7
93º 94 MARCOS VICENS MAS 34º SENIOR-M 32 - 1/7
94º 97 JOAN FULLANA 38º VETERANO 41 - 2/7
95º 97 JAIME BLANCH LLORENS 35º SENIOR-M 33 - 1/7
96º 98 JORDI JORRO RAMON 41º VETERANO 44 - 1/7
97º 99 SANTIAGO CAMBRA SANCHO 42º VETERANO 45 - 1/7
98º 100 CRISTIAN RODRÍGUEZ SICAR 37º SENIOR-M 35 GLADIATORS BENIDORM 2/7
99º 101 JOSE NAYA NOGUEROLES 17º MASTER-M 18 - 1/7
100º 102 ALBERTO IZQUIERDO LOPEZ 36º SENIOR-M 34 - 1/7
101º 103 PEPE PEDRÓS MONFORT 40º VETERANO 44 - 2/7
102º 103 ERNEST MARTINEZ ATANASIO 18º MASTER-M 19 SUTRAIL 1/7
103º 104 JUAN CARLOS JATO GÓMEZ 20º MASTER-M 20 - 1/7
104º 105 RICARDO GUERRERO MARTIN 43º VETERANO 46 - 1/7
105º 106 ALFREDO ALBA MORENO 21º MASTER-M 21 - 1/7
106º 107 PABLO CASANOVA PLANA 38º SENIOR-M 35 CEM SIMAT 1/7
107º 110 ADRIAN JIMENEZ MARTINEZ 39º SENIOR-M 36 - 1/7
108º 111 JOSÉ MANUEL MANZANO GARCIA 40º SENIOR-M 37 - 1/7
109º 112 MARK LANGLEY 45º VETERANO 49 - 1/7
110º 114 JOSE ALBERTO BUIGUES BUIGUES 41º SENIOR-M 39 - 2/7
111º 114 VICENT MASIÁ MAYOR 22º MASTER-M 23 CLUB TRAIL LA VILA 1/7
112º 117 TONI ALVAREZ PINTOR 46º VETERANO 50 GRUP ATLETISME PUBLIDOM 2/7
113º 117 JUAN DIEGO MARTÍNEZ IVARS 44º VETERANO 48 - 2/7
114º 117 ROBERTO LLAMBRICH DELGADO 5º PROMESA-M 9 GLADIATORS BENIDORM 2/7
115º 118 AGUSTIN CAURIN FERRER 47º VETERANO 52 - 1/7
116º 120 JOSE JOAQUIN BOLUFER PRADAS 24º MASTER-M 24 - 1/7
117º 122 JUAN ANTONIO LIZARTE MALDONADO 42º SENIOR-M 40 - 1/7
118º 123 EDU CRESPO MOLL 48º VETERANO 54 - 1/7
119º 124 ANTONIO SÁNCHEZ BAÑULS 43º SENIOR-M 41 - 1/7
120º 127 STEPHEN SAVAGE 26º MASTER-M 26 - 1/7
121º 128 MIGUEL ASENSI PICAZO 28º MASTER-M 27 - 1/7
122º 129 TONI FUENTES MARTÍNEZ 49º VETERANO 55 - 1/7
123º 130 VÍCTOR GIL I VIVES 50º VETERANO 56 MARGALLÓ TRAIL BENISSA 1/7
124º 131 EDUARDO BEAMONTE CÓRDOBA 29º MASTER-M 28 - 1/7
125º 132 CRISTIAN FERNÁNDEZ ANDRÉS 44º SENIOR-M 43 - 1/7
126º 133 JOSE CASELLES PEDRO 23º MASTER-M 24 - 2/7
127º 134 ALBERTO VIDAL CALATAYUD 51º VETERANO 57 - 1/7
128º 135 DAVID JOAQUÍN DONATE ROBLES 52º VETERANO 58 - 2/7
129º 135 FERNANDO MOMPARLER MARZAL 53º VETERANO 58 - 1/7
130º 137 JOSE LOZANO MOYA 30º MASTER-M 30 - 1/7
131º 139 DAVID CLISSITT 25º MASTER-M 26 CLUB TRAIL LA VILA 2/7
132º 139 DIEGO MARCO RUIZ 31º MASTER-M 32 - 1/7
133º 141 RAÜL BOVER I BOLUFER 54º VETERANO 62 - 2/7
134º 141 JOSÉ MARÍA ORTS SORIANO 45º SENIOR-M 45 - 2/7
135º 142 SALVIO FERRER CHESA 57º VETERANO 64 - 2/7
136º 143 DAVID ABAD ESCRIBA 55º VETERANO 64 GRUP ATLETISME PUBLIDOM 2/7
137º 143 FRANCISCO GARCIA PEREZ 56º VETERANO 64 - 2/7
138º 145 RAFAEL REINA MARCOS 58º VETERANO 66 - 2/7
139º 145 PEDRO CASTELLÓ SIMÓ 34º MASTER-M 37 - 1/7
140º 146 ANTONIO VIGUER GONZALEZ 35º MASTER-M 38 - 1/7
141º 159 ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 46º SENIOR-M 52 GLADIATORS BENIDORM 2/7
142º 159 JOAQUIN MARCILLA CANDEL 27º MASTER-M 27 GRUP ATLETISME PUBLIDOM 2/7
143º 160 FRANCISCO JAVIER SANTOS LÓPEZ 47º SENIOR-M 52 GLADIATORS BENIDORM 2/7
144º 163 FERRAN BERNAT BARCONES 59º VETERANO 72 - 2/7
145º 164 FERNANDO ARABÍ ARABÍ 36º MASTER-M 41 - 2/7
146º 165 DANIEL RUIZ MORAGUES 61º VETERANO 74 - 2/7
147º 168 RAMÓN ASENSIO PARRA 32º MASTER-M 34 - 2/7
148º 168 CARLOS BOTELLA PAVIA 60º VETERANO 73 - 2/7
149º 176 BARTOLOME SANCHEZ CLEMENTE 33º MASTER-M 34 CLUB TRAIL LA VILA 2/7
150º 180 ANGEL JESUS SANCHEZ CLEMENTE 62º VETERANO 81 CLUB TRAIL LA VILA 2/7
151º 186 LUIS RONDA VERDE 63º VETERANO 85 - 2/7
152º 196 MARCOS CANET MARTINEZ 49º SENIOR-M 63 - 2/7
153º 199 LLORENÇ MAS HERNÁNDEZ 48º SENIOR-M 62 - 2/7
154º 202 MATEO SEGURA FERRERO 38º MASTER-M 44 - 2/7
155º 205 RAFA ROSES MORANT 37º MASTER-M 43 - 2/7
156º 211 RAFAEL MARTIN ARANDA 50º SENIOR-M 65 GLADIATORS BENIDORM 2/7
157º 212 FRANCISCO FAR RIPOLL 39º MASTER-M 47 GRUP ATLETISME PUBLIDOM 2/7
158º 218 FRANCESC SELLÉS MINGOT 40º MASTER-M 52 CLUB TRAIL LA VILA 2/7
159º 218 MARCELO BURZIO 41º MASTER-M 52 - 2/7
160º 220 JOSEP MULET SOLER 42º MASTER-M 54 - 2/7
161º 221 JOAN FRANCESC CASELLES LLOBELL 43º MASTER-M 55 - 2/7
162º 0 RUBEN BROTONS MUÑOZ 64º SENIOR-M 0 - 0/7
163º 0 JUAN DIEGO ARACIL OLAYA 65º SENIOR-M 0 - 0/7
164º 0 MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ 47º MASTER-M 0 - 0/7
165º 0 SANTIAGO RIBERA PLA 66º SENIOR-M 0 - 0/7
166º 0 HÉCTOR SANCHIS MARQUÉS 67º SENIOR-M 0 - 0/7
167º 0 JUANDE ZARAGOZA RUIZ 69º SENIOR-M 0 - 0/7
168º 0 DANIEL CASTRO LUNA 71º SENIOR-M 0 - 0/7
169º 0 ALBERTO MARTIN 72º SENIOR-M 0 - 0/7
170º 0 JUAN MERLOS SANJUAN 73º SENIOR-M 0 - 0/7
171º 0 NESO GINER PEREZ 75º SENIOR-M 0 - 0/7
172º 0 JUANJO GUNTIÑAS PARIS 77º SENIOR-M 0 - 0/7
173º 0 DAVID MUÑOZ VAZQUEZ 84º VETERANO 0 - 0/7
174º 0 SANTI FERRANDO 78º SENIOR-M 0 KAMIKAZES GANG 0/7
175º 0 JULIO MASCARELL CLEMENTE 80º SENIOR-M 0 - 0/7
176º 0 MIGUEL DOMENECH GARCIA 81º SENIOR-M 0 - 0/7
177º 0 OSCAR OLMEDA GALLARDO 83º SENIOR-M 0 - 0/7
178º 0 KIKO BISQUERT ESPASA 84º SENIOR-M 0 - 0/7
179º 0 ISIDRO HORCAS 50º MASTER-M 0 - 0/7
180º 0 ALVARO SABATER RAMIREZ 85º SENIOR-M 0 - 0/7
181º 0 RAFAEL RODRÍGUEZ SENDRA 86º SENIOR-M 0 - 0/7
182º 0 MARC PARADEDA FONTANET 87º SENIOR-M 0 - 0/7
183º 0 JAVIER BUIGUES VALDIVIESO 88º SENIOR-M 0 - 0/7
184º 0 CARLOS MIÑANA ALBANELL 89º SENIOR-M 0 - 0/7
185º 0 JOSE PILES 91º VETERANO 0 - 0/7
186º 0 JUANJO MAYANS 94º VETERANO 0 - 0/7
187º 0 CARLES MARTÍ FERRER 7º PROMESA-M 0 KAMIKAZES GANG 0/7
188º 0 CHRISTOPHER ANDRES PETERS RODRIGUEZ 96º VETERANO 0 - 0/7
189º 0 RAY LEONARDO GARCÍA OVALLES 91º SENIOR-M 0 - 0/7
190º 0 JAIME SANSANO IBAÑEZ 94º SENIOR-M 0 - 0/7
191º 0 JOSE DALMAU MARTÍ 99º VETERANO 0 - 0/7
192º 0 CARLOS GUILLEM ALDAVE 97º SENIOR-M 0 - 0/7
193º 0 CARLOS FOLQUES SANCHIS 98º SENIOR-M 0 - 0/7
194º 0 ROBERTO LIDON SANCHEZ 52º MASTER-M 0 - 0/7
195º 0 EDGAR FULLANA MARTINEZ 100º SENIOR-M 0 - 0/7
196º 0 JOSÉ ADRIÁN CRUZ CAMACHO 101º SENIOR-M 0 - 0/7
197º 0 MANUEL VICENTE MIRA AMORÓS 53º MASTER-M 0 - 0/7
198º 0 RAÚL LÓPEZ AGULLO 102º SENIOR-M 0 - 0/7
199º 0 HECTOR BENAVENT GIL 104º VETERANO 0 - 0/7
200º 0 JOSÉ CARLOS GABALDON CAMPILLO 105º SENIOR-M 0 - 0/7
201º 0 XAVI TORRES OLIVER 105º VETERANO 0 - 0/7
202º 0 ANTONIO GARRIDO MUÑOZ 106º VETERANO 0 - 0/7
203º 0 ANTONI SANCHIS JUESAS 109º SENIOR-M 0 - 0/7
204º 0 IVAN JUAN CANO 110º SENIOR-M 0 - 0/7
205º 0 RUBEN BOU GARRIGOS 112º SENIOR-M 0 - 0/7
206º 0 JOSE LUIS ATIENZA MARTINEZ 108º VETERANO 0 - 0/7
207º 0 JORDI ORTOLÀ PUIG 109º VETERANO 0 - 0/7
208º 0 GUILLERMO RODRIGUEZ BARCELO 113º SENIOR-M 0 - 0/7
209º 0 DAVID BROTONS GÓMEZ 111º VETERANO 0 - 0/7
210º 0 VIDAL BECERRA GÓMEZ 114º SENIOR-M 0 - 0/7
211º 0 LUIS GERARDO ALVAREZ ALONSO 54º MASTER-M 0 - 0/7
212º 0 LUCIANO BALLESTEROS GONZÁLEZ 114º VETERANO 0 - 0/7
213º 0 JUAN MIGUEL GARCÍA CARDONA 0º VETERANO 0 - 0/7
213º 0 JUAN MIGUEL GARCÍA CARDONA 116º VETERANO 0 - 0/7
214º 0 JOSE LUIS BALLESTEROS GONZÁLEZ 83º VETERANO 0 - 0/7
215º 0 TOBY CLAY 77º VETERANO 0 - 0/7
216º 0 ANDRÉS BLANES LÓPEZ 74º SENIOR-M 0 - 0/7
217º 0 LAMBERTO VIDAGANY IBORRA 60º SENIOR-M 0 - 0/7
218º 0 JORGE BERZOSA GISBERT 76º SENIOR-M 0 - 0/7
219º 0 JUAN SIREROL-GOMEZ 49º MASTER-M 0 - 0/7
220º 0 JUANMI PENALBA 61º SENIOR-M 0 - 0/7
221º 0 ÁLVARO PÉREZ ARLANDIS 85º VETERANO 0 MARGALLÓ TRAIL BENISSA 0/7
222º 0 ESTEBAN LOPEZ MINGUELA 46º MASTER-M 0 - 0/7
223º 0 VICENT SISCAR AGRASOT 79º SENIOR-M 0 - 0/7
224º 0 JOSE PONS MAS 75º VETERANO 0 - 0/7
225º 0 DAVID PÉREZ LÓPEZ 54º SENIOR-M 0 - 0/7
226º 0 FRANCISCO JOSE GADEA CALATAYUD 82º SENIOR-M 0 - 0/7
227º 0 ISIDORO AZNAR VIELSAS 65º VETERANO 0 ENTRENA BENISSA TRAIL TEAM 0/7
228º 0 JESUS HERNANDEZ NAVALON 86º VETERANO 0 - 0/7
229º 0 MANUEL CABRERA 58º SENIOR-M 0 MARGALLÓ TRAIL BENISSA 0/7
230º 0 FELIPE RUBIO COTS 87º VETERANO 0 - 0/7
231º 0 RAÚL FRESNEDA 53º SENIOR-M 0 - 0/7
232º 0 FRANCISCO CERESOLA PIERA 45º MASTER-M 0 - 0/7
233º 0 PACO CALVO SAVALL 51º MASTER-M 0 - 0/7
234º 0 MICHAEL DAVIES 88º VETERANO 0 - 0/7
235º 0 PABLO LANZ SALOM 71º VETERANO 0 - 0/7
236º 0 JOSÉ MIGUEL JUAN MARTI 70º VETERANO 0 - 0/7
237º 0 JAUME MARCH ESCUDERO 89º VETERANO 0 - 0/7
238º 0 NIKO JUTZI 72º VETERANO 0 - 0/7
239º 0 AUSIAS MARCH ESCUDERO 90º VETERANO 0 - 0/7
240º 0 JUAN ANTONIO PASTOR DEVESA 44º MASTER-M 0 - 0/7
241º 0 JUAN ANGEL LOPEZ SARRION 92º VETERANO 0 - 0/7
242º 0 IBON ARTABE OLEA 93º VETERANO 0 - 0/7
243º 0 ALEJANDRO ARIAS IGUAL 90º SENIOR-M 0 - 0/7
244º 0 GUSTAVO DONET MONTAGUT 73º VETERANO 0 - 0/7
245º 0 VÍCTOR G MELÓN ANDRES 95º VETERANO 0 - 0/7
246º 0 MANUEL SIRVENT RICO 64º VETERANO 0 - 0/7
247º 0 VICTOR MANUEL SOLDEVILA SELLES 97º VETERANO 0 - 0/7
248º 0 GABRIEL VALERO ALARCÓN 74º VETERANO 0 - 0/7
249º 0 FERRAN SISCAR MENGUAL 98º VETERANO 0 - 0/7
250º 0 VICTOR VALLÉS CHOLBI 51º SENIOR-M 0 - 0/7
251º 0 VICENTE IVARS IVARS 92º SENIOR-M 0 KAMIKAZES GANG 0/7
252º 0 MIGUEL SANZ FENOLLAR 62º SENIOR-M 0 - 0/7
253º 0 JOSÉ VICENTE CAZALLA GARCÍA 93º SENIOR-M 0 - 0/7
254º 0 RAMON ALVAREZ BORRAS 68º VETERANO 0 - 0/7
255º 0 ANDREU MONTAGUD CAMBRA 95º SENIOR-M 0 - 0/7
256º 0 JESUS PUIG GARCIA 63º SENIOR-M 0 - 0/7
257º 0 FERNANDO SASTRE MIRALLES 96º SENIOR-M 0 - 0/7
258º 0 MARINO PLAZA MENDIETA 57º SENIOR-M 0 - 0/7
259º 0 GUILLERMO MARTÍNEZ BALLESTER 76º VETERANO 0 - 0/7
260º 0 JESÚS CALERO FERNÁNDEZ 100º VETERANO 0 - 0/7
261º 0 SALVADOR LLIN MINGUEZ 56º SENIOR-M 0 - 0/7
262º 0 DAVID GARCÍA JUAN 99º SENIOR-M 0 - 0/7
263º 0 ALFONSO SÁEZ CARRIÓN 101º VETERANO 0 - 0/7
264º 0 PERE JOSEP CANTÓ GILABERT 59º SENIOR-M 0 - 0/7
265º 0 PEP GINER FERRANDO 102º VETERANO 0 - 0/7
266º 0 JULIO CASTÁN FERNÁNDEZ 78º VETERANO 0 - 0/7
267º 0 ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ 103º VETERANO 0 - 0/7
268º 0 ANTONI FERRANDO VERDÚ 52º SENIOR-M 0 - 0/7
269º 0 JAIME MANUEL SANTANA SERRA 79º VETERANO 0 - 0/7
270º 0 JAVIER PERALES TUDELA 103º SENIOR-M 0 - 0/7
271º 0 TONI SIRVENT MIRALLES 104º SENIOR-M 0 - 0/7
272º 0 SERGI PERLES SOLIVELLES 6º PROMESA-M 0 - 0/7
273º 0 CURRO GARCIA ROMEU DE LA VEGA 106º SENIOR-M 0 - 0/7
274º 0 HUGO TORMO BOIX 55º SENIOR-M 0 - 0/7
275º 0 MANEL GARCIA LEAL 107º SENIOR-M 0 - 0/7
276º 0 ÀNGEL FORNÉS I BALLESTER 80º VETERANO 0 - 0/7
277º 0 DAVID SÁNCHEZ CALIXTO 108º SENIOR-M 0 - 0/7
278º 0 AITOR JULIÀ BLASCO 68º SENIOR-M 0 - 0/7
279º 0 VICTOR PEREZ PONS 111º SENIOR-M 0 - 0/7
280º 0 JAVIER MORA GUIJARRO 67º VETERANO 0 - 0/7
281º 0 JOSE DE LA CONCEPCION GARCIA 107º VETERANO 0 - 0/7
282º 0 ANTONIO ALVADO MATEO 70º SENIOR-M 0 - 0/7
283º 0 LLORENÇ MONSERRAT BORDES 81º VETERANO 0 ENTRENA BENISSA TRAIL TEAM 0/7
284º 0 VICENTE AMOROS BOIX 110º VETERANO 0 - 0/7
285º 0 DANIEL MARTINEZ RUFETE 66º VETERANO 0 - 0/7
286º 0 ERNEST IVARS SALVA 112º VETERANO 0 - 0/7
287º 0 GUILLERMO ESPUCH FERNÁNDEZ 82º VETERANO 0 - 0/7
288º 0 JOSE ANTONIO MORERA MEZQUIDA 69º VETERANO 0 - 0/7
289º 0 JOSE MARIA CRUZ PRIOR 113º VETERANO 0 - 0/7
290º 0 VICENTE FERRANDEZ ANDREU 48º MASTER-M 0 - 0/7