Adultos 2004 y anteriores | 21:30 12/05/2023 | 14,00 € | / -- | Register |
Marcha | 21:30 12/05/2023 | 14,00 € | / -- | Register |
Querubin 2016 y posteriores | 19:30 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Register |
Pre-Benjamín 2014 - 2015 | 19:45 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Register |
Benjamin 2012 - 2013 | 20:00 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Register |
Alevín 2010 - 2011 | 20:15 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Register |
infantil 2008 - 2009 | 20:30 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Register |
Dorsal 0 | 20:00 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Register |

Organisation
- Colegio Salesiano
More info
Modalities
Hour | Distance | Slope | Price | |
---|---|---|---|---|
Adultos 2004 y anteriores | 21:30h | 9,00Km | 0m /+ | 14,00 € |
Marcha | 21:30h | 7,00Km | 0m /+ | 14,00 € |
Querubin 2016 y posteriores | 19:30h | 0,15Km | 0m /+ | 10,00 € |
Pre-Benjamín 2014 - 2015 | 19:45h | 0,30Km | 0m /+ | 10,00 € |
Benjamin 2012 - 2013 | 20:00h | 0,45Km | 0m /+ | 10,00 € |
Alevín 2010 - 2011 | 20:15h | 0,60Km | 0m /+ | 10,00 € |
Infantil 2008 - 2009 | 20:30h | 1,20Km | 0m /+ | 10,00 € |
Dorsal 0 | 20:00h | 0,00Km | 0m /+ | 10,00 € |
Documents
Path
Adultos 2004 y anteriores
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Start line - c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Finish : 9,00 Km
Marcha
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Start line - c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Finish : 7,00 Km
Querubin 2016 y posteriores
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Start line - c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Finish : 0,15 Km
Pre-Benjamín 2014 - 2015
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Start line -
- PRIMER PASO POR META
Situation: 150 m
Height : 1 m
- PRIMER PASO POR META
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Finish : 0,30 Km
Benjamin 2012 - 2013
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Start line -
- PRIMER PASO POR META
Situation: 200 m
Height : 1 m
- PRIMER PASO POR META
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Finish : 0,45 Km
Alevín 2010 - 2011
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Start line -
- PRIMER PASO POR META
Situation: 200 m
Height : 1 m
- PRIMER PASO POR META
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Finish : 0,60 Km
infantil 2008 - 2009
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Start line - c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Finish : 1,20 Km
Dorsal 0
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Start line - c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Finish : 0,00 Km