10k | 10:00 25/03/2023 | 17,00 € | / -- | Inscríbete |
Marcha Senderista | 10:00 25/03/2023 | 12,00 € | / -- | Inscríbete |
Menores 0 a 13años | 11:30 25/03/2023 | 8,00 € | / -- | Inscríbete |
Solo Zumba | 12:30 25/03/2023 | 12,00 € | / -- | Inscríbete |
Dorsal 0 (aportación 5€ solidarios) | 10:00 25/03/2023 | 5,00 € | / -- | Inscríbete |

Organiza
- Colegio la Salle, Alcoi
Más información
Modalidades
Hora | Distancia | Desnivel | Precio | |
---|---|---|---|---|
10k | 10:00h | 10,00Km | 0m /+ | |
Marcha Senderista | 10:00h | 6,00Km | 0m /+ | |
Menores 0 a 13años | 11:30h | 0,00Km | 0m /+ | |
Solo Zumba | 12:30h | 0,00Km | 0m /+ | |
Dorsal 0 (aportación 5€ solidarios) | 10:00h | 0,00Km | 0m /+ | 5,00 € |
Documentos
Recorrido
10k
- Colegio la Salle
Salida - Colegio la Salle
Llegada : 10,00 Km
Marcha Senderista
- Colegio la Salle
Salida - Colegio la Salle
Llegada : 6,00 Km
Menores 0 a 13años
- Colegio la Salle
Salida - Colegio la Salle
Llegada : 0,00 Km
Solo Zumba
- Colegio la Salle
Salida - Colegio la Salle
Llegada : 0,00 Km
Dorsal 0 (aportación 5€ solidarios)
- Colegio la Salle
Salida - Colegio la Salle
Llegada : 0,00 Km