ABSOLUTA | 08:30 29/05/2022 | 34,00 € | / -- | Inscríbete |
PROMESA | 08:45 29/05/2022 | 34,00 € | / -- | Inscríbete |
JÚNIOR | 09:00 29/05/2022 | 21,00 € | / -- | Inscríbete |
JUVENIL | 09:00 29/05/2022 | 21,00 € | / -- | Inscríbete |
CADETE | 09:00 29/05/2022 | 16,00 € | / -- | Inscríbete |
13k Open | 09:00 29/05/2022 | 0,00 € | / -- | Inscríbete |

Pertenece al circuito

Organiza
- FEDME | A.E. Montseny
Más información
Modalidades
Hora | Distancia | Desnivel | Precio | |
---|---|---|---|---|
ABSOLUTA | 08:30h | 27,00Km | 1800m /+ | 34,00 € |
PROMESA | 08:45h | 27,00Km | 1800m /+ | 34,00 € |
JÚNIOR | 09:00h | 13,00Km | 650m /+ | 21,00 € |
JUVENIL | 09:00h | 13,00Km | 650m /+ | 21,00 € |
CADETE | 09:00h | 9,00Km | 650m /+ | 16,00 € |
13k Open | 09:00h | 13,00Km | 650m /+ | 0,00 € |
Documentos
Recorrido
ABSOLUTA
- Complex Esportiu Julia
Salida -
- Sant Elies
Situación: 10,60 Km
Altitud : 1 m - Pantà
Situación: 19,00 Km
Altitud : 1 m
- Sant Elies
- Complex Esportiu Julia
Llegada : 27,00 Km
PROMESA
- Complex Esportiu Julia
Salida -
- Sant Elies
Situación: 10,60 Km
Altitud : 1 m - Pantà
Situación: 19,00 Km
Altitud : 1 m
- Sant Elies
- Complex Esportiu Julia
Llegada : 27,00 Km
JÚNIOR
- Complex Esportiu Julia
Salida -
- Pantà
Situación: 5,80 Km
Altitud : 1 m
- Pantà
- Complex Esportiu Julia
Llegada : 13,00 Km
JUVENIL
- Complex Esportiu Julia
Salida -
- Pantà
Situación: 5,80 Km
Altitud : 1 m
- Pantà
- Complex Esportiu Julia
Llegada : 13,00 Km
CADETE
- Complex Esportiu Julia
Salida - Complex Esportiu Julia
Llegada : 9,00 Km
13k Open
- Complex Esportiu Julia
Salida -
- Pantà
Situación: 5,80 Km
Altitud : 1 m
- Pantà
- Complex Esportiu Julia
Llegada : 13,00 Km