ABSOLUTA | 08:00 22/05/2022 | 15,00 € | / -- | Inscríbete |
JÚNIOR | 08:00 22/05/2022 | 15,00 € | / -- | Inscríbete |
JUVENIL | 08:00 22/05/2022 | 15,00 € | / -- | Inscríbete |
CADETE | 08:00 22/05/2022 | 0,00 € | / -- | Inscríbete |

Organiza
- Femecv | Reto Everest
Más información
Modalidades
Hora | Distancia | Desnivel | Precio | |
---|---|---|---|---|
ABSOLUTA | 08:00h | 3,65Km | 1020m /+ | 15,00 € |
JÚNIOR | 08:00h | 3,65Km | 1020m /+ | 15,00 € |
JUVENIL | 08:00h | 3,65Km | 1020m /+ | 15,00 € |
CADETE | 08:00h | 3,65Km | 1020m /+ | 0,00 € |
Documentos
Recorrido
ABSOLUTA
- Pl. Unión Europea
Salida -
- Meta
Situación: 3,65 Km
Altitud : 1 m
- Meta
- Cim del Puig Campana
Llegada : 3,65 Km
JÚNIOR
- Pl. Unión Europea
Salida -
- Meta
Situación: 3,65 Km
Altitud : 1 m
- Meta
- Cim del Puig Campana
Llegada : 3,65 Km
JUVENIL
- Pl. Unión Europea
Salida -
- Meta
Situación: 3,65 Km
Altitud : 1 m
- Meta
- Cim del Puig Campana
Llegada : 3,65 Km
CADETE
- Pl. Unión Europea
Salida -
- Meta
Situación: 3,65 Km
Altitud : 1 m
- Meta
- Cim del Puig Campana
Llegada : 3,65 Km