ABSOLUTA | 09:00 23/04/2023 | 18,00 € | / -- | Inscríbete |
JÚNIOR | 09:00 23/04/2023 | 18,00 € | / -- | Inscríbete |
JUVENIL | 09:00 23/04/2023 | 0,00 € | / -- | Inscríbete |
CADETE | 09:00 23/04/2023 | 0,00 € | / -- | Inscríbete |
OPEN KV | 09:00 23/04/2023 | 25,00 € | / -- | Inscríbete |

Organiza
- Femecv | Reto Everest
Más información
Modalidades
Hora | Distancia | Desnivel | Precio | |
---|---|---|---|---|
ABSOLUTA | 09:00h | 3,65Km | 1020m /+ | 18,00 € |
JÚNIOR | 09:00h | 3,65Km | 1020m /+ | 18,00 € |
JUVENIL | 09:00h | 3,65Km | 1020m /+ | 0,00 € |
CADETE | 09:00h | 3,65Km | 1020m /+ | 0,00 € |
OPEN KV | 09:00h | 3,65Km | 1020m /+ | 25,00 € |
Documentos
Recorrido
ABSOLUTA
- Pl. Unión Europea
Salida -
- Meta
Situación: 3,00 Km
Altitud : 1 m
- Meta
- Cim del Puig Campana
Llegada : 3,65 Km
JÚNIOR
- Pl. Unión Europea
Salida -
- Meta
Situación: 3,00 Km
Altitud : 1 m
- Meta
- Cim del Puig Campana
Llegada : 3,65 Km
JUVENIL
- Pl. Unión Europea
Salida -
- Meta
Situación: 3,00 Km
Altitud : 1 m
- Meta
- Cim del Puig Campana
Llegada : 3,65 Km
CADETE
- Pl. Unión Europea
Salida -
- Meta
Situación: 3,00 Km
Altitud : 1 m
- Meta
- Cim del Puig Campana
Llegada : 3,65 Km
OPEN KV
- Pl. Unión Europea
Salida - Cim del Puig Campana
Llegada : 3,65 Km