Autonòmic absolut | 06:00 27/05/2023 | 18,00 € | / -- | Inscríbete |
JÚNIOR | 09:00 27/05/2023 | 10,00 € | / -- | Inscríbete |
JUVENIL | 09:00 27/05/2023 | 0,00 € | / -- | Inscríbete |
CADETE | 09:00 27/05/2023 | 0,00 € | / -- | Inscríbete |
PROMESA | 07:30 27/05/2023 | 18,00 € | / -- | Inscríbete |
VTF OPEN | 06:00 27/05/2023 | 28,00 € | / -- | Inscríbete |

Organiza
- Femecv | Amics Volta al Terme de Fondeguilla
Más información
Modalidades
Hora | Distancia | Desnivel | Precio | |
---|---|---|---|---|
Autonòmic absolut | 06:00h | 34,10Km | 2450m /+ | 18,00 € |
JÚNIOR | 09:00h | 10,40Km | 710m /+ | 10,00 € |
JUVENIL | 09:00h | 10,40Km | 710m /+ | 0,00 € |
CADETE | 09:00h | 14,00Km | 710m /+ | 0,00 € |
PROMESA | 07:30h | 25,70Km | 1640m /+ | 18,00 € |
VTF OPEN | 06:00h | 34,10Km | 2450m /+ | 28,00 € |
Documentos
Recorrido
Autonòmic absolut
- Pl. Ajuntament
Salida - Pl. Ajuntament
Llegada : 34,10 Km
JÚNIOR
- Pl. Ajuntament
Salida - Pl. Ajuntament
Llegada : 10,40 Km
JUVENIL
- Pl. Ajuntament
Salida - Pl. Ajuntament
Llegada : 10,40 Km
CADETE
- Pl. Ajuntament
Salida - Pl. Ajuntament
Llegada : 14,00 Km
PROMESA
- Pl. Ajuntament
Salida - Pl. Ajuntament
Llegada : 25,70 Km
VTF OPEN
- Pl. Ajuntament
Salida - Pl. Ajuntament
Llegada : 34,10 Km