9k, A partir de 15 años cumplidos en 2023 | 21:30 12/05/2023 | 14,00 € | / -- | Inscríbete |
Marcha | 21:30 12/05/2023 | 14,00 € | / -- | Inscríbete |
Querubin 2016 y posteriores | 19:30 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Inscríbete |
Pre-Benjamín 2014 - 2015 | 19:45 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Inscríbete |
Benjamin 2012 - 2013 | 20:00 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Inscríbete |
Alevín 2010 - 2011 | 20:15 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Inscríbete |
Infantil 2008 - 2009 | 20:30 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Inscríbete |
Dorsal 0 | 20:00 12/05/2023 | 10,00 € | / -- | Inscríbete |

Organiza
- Colegio Salesiano
Más información
Modalidades
Hora | Distancia | Desnivel | Precio | |
---|---|---|---|---|
9k, A partir de 15 años cumplidos en 2023 | 21:30h | 9,00Km | 0m /+ | 14,00 € |
Marcha | 21:30h | 7,00Km | 0m /+ | 14,00 € |
Querubin 2016 y posteriores | 19:30h | 0,15Km | 0m /+ | 10,00 € |
Pre-Benjamín 2014 - 2015 | 19:45h | 0,30Km | 0m /+ | 10,00 € |
Benjamin 2012 - 2013 | 20:00h | 0,45Km | 0m /+ | 10,00 € |
Alevín 2010 - 2011 | 20:15h | 0,60Km | 0m /+ | 10,00 € |
Infantil 2008 - 2009 | 20:30h | 1,20Km | 0m /+ | 10,00 € |
Dorsal 0 | 20:00h | 0,00Km | 0m /+ | 10,00 € |
Documentos
Recorrido
9k, A partir de 15 años cumplidos en 2023
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Salida - c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Llegada : 9,00 Km
Marcha
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Salida - c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Llegada : 7,00 Km
Querubin 2016 y posteriores
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Salida - c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Llegada : 0,15 Km
Pre-Benjamín 2014 - 2015
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Salida -
- PRIMER PASO POR META
Situación: 150 m
Altitud : 1 m
- PRIMER PASO POR META
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Llegada : 0,30 Km
Benjamin 2012 - 2013
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Salida -
- PRIMER PASO POR META
Situación: 200 m
Altitud : 1 m
- PRIMER PASO POR META
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Llegada : 0,45 Km
Alevín 2010 - 2011
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Salida -
- PRIMER PASO POR META
Situación: 200 m
Altitud : 1 m
- PRIMER PASO POR META
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Llegada : 0,60 Km
Infantil 2008 - 2009
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Salida - c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Llegada : 1,20 Km
Dorsal 0
- c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Salida - c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona Norte
Llegada : 0,00 Km