maraton | 08:30 16/02/2020 | 35,00 € | / -- | Inscríbete |
trail | 09:30 16/02/2020 | 21,00 € | / -- | Inscríbete |
sprint | 09:30 16/02/2020 | 0,00 € | / -- | Inscríbete |
caminata | 09:30 16/02/2020 | 21,00 € | / -- | Inscríbete |

Organiza
- trifitnes
Más información
Modalidades
Hora | Distancia | Desnivel | Precio | |
---|---|---|---|---|
Maraton | 08:30h | 0,04Km | 1900m /+ | 35,00 € |
Trail | 09:30h | 0,02Km | 980m /+ | 21,00 € |
Sprint | 09:30h | 0,65Km | 650m /+ | 0,00 € |
Caminata | 09:30h | 0,01Km | 650m /+ | 21,00 € |
Recorrido
maraton
- anna
Salida - anna
Llegada : 0,04 Km
trail
- anna
Salida - anna
Llegada : 0,02 Km
sprint
- anna
Salida - anna
Llegada : 0,65 Km
caminata
- anna
Salida - anna
Llegada : 0,01 Km