Trail 50K (9/5) | 08:30 15/05/2021 | 35,00 € | / -- | Inscríbete |
Trail 25K (9/5) | 09:30 15/05/2021 | 25,00 € | / -- | Inscríbete |
BTT 70K (10/5) | 09:00 15/05/2021 | 33,00 € | / -- | Inscríbete |
Sender 12'5K (9/5) | 10:30 15/05/2021 | 14,00 € | / -- | Inscríbete |
Sprint Trail 12'5K (9/5) | 10:30 15/05/2021 | 14,00 € | / -- | Inscríbete |
Marcha Nórdica 12'5K (9/5) | 10:00 15/05/2021 | 14,00 € | / -- | Inscríbete |
Super Sender, 25K (9/5) | 08:00 15/05/2021 | 25,00 € | / -- | Inscríbete |
Bttrail 25k (9/5 y 10/5) | 09:30 15/05/2021 | 49,00 € | / -- | Inscríbete |
Combi Mini (9/5 y 10/5) | 09:30 15/05/2021 | 58,00 € | / -- | Inscríbete |

Organiza
- Lurbel
Más información
Modalidades
Hora | Distancia | Desnivel | Precio | |
---|---|---|---|---|
Trail 50K (9/5) | 08:30h | 50,00Km | 3400m /+ | |
Trail 25K (9/5) | 09:30h | 25,00Km | 1500m /+ | |
BTT 70K (10/5) | 09:00h | 70,00Km | 3000m /+ | |
Sender 12'5K (9/5) | 10:30h | 12,50Km | 750m /+ | |
Sprint Trail 12'5K (9/5) | 10:30h | 12,50Km | 750m /+ | |
Marcha Nórdica 12'5K (9/5) | 10:00h | 12,50Km | 750m /+ | |
Super Sender, 25K (9/5) | 08:00h | 25,00Km | 1500m /+ | |
Bttrail 25k (9/5 y 10/5) | 09:30h | 95,00Km | 4500m /+ | |
Combi Mini (9/5 y 10/5) | 09:30h | 95,00Km | 4400m /+ |
Documentos
Recorrido
Trail 50K (9/5)
- Yeste
Salida -
- Aldea MajadaCarrascas
Situación: 16,80 Km
Altitud : 1 m - Moropeche
Situación: 33,50 Km
Altitud : 1 m
- Aldea MajadaCarrascas
- Yeste
Llegada : 50,00 Km
Trail 25K (9/5)
- Yeste
Salida -
- Moropeche
Situación: 11,30 Km
Altitud : 1 m
- Moropeche
- Yeste
Llegada : 25,00 Km
BTT 70K (10/5)
- Yeste
Salida -
- Arguelite
Situación: 36,00 Km
Altitud : 1 m - Inicio Puerto Tubo de Boche
Situación: 68,00 Km
Altitud : 1 m - Puerto Tubo de Boche
Situación: 70,30 Km
Altitud : 1 m
- Arguelite
- Yeste
Llegada : 70,00 Km
Sender 12'5K (9/5)
- Yeste
Salida - Yeste
Llegada : 12,50 Km
Sprint Trail 12'5K (9/5)
- Yeste
Salida - Yeste
Llegada : 12,50 Km
Marcha Nórdica 12'5K (9/5)
- Yeste
Salida - Yeste
Llegada : 12,50 Km
Super Sender, 25K (9/5)
- Yeste
Salida -
- Moropeche
Situación: 11,30 Km
Altitud : 1 m
- Moropeche
- Yeste
Llegada : 25,00 Km
Bttrail 25k (9/5 y 10/5)
- Yeste
Salida - Yeste
Llegada : 95,00 Km
Combi Mini (9/5 y 10/5)
- Yeste
Salida - Yeste
Llegada : 95,00 Km