CADETE | 09:00 06/06/2021 | 0,00 € | / -- | Inscríbete |
JUVENIL | 09:00 06/06/2021 | 0,00 € | / -- | Inscríbete |
JÚNIOR | 09:00 06/06/2021 | 15,00 € | / -- | Inscríbete |
ABSOLUTA | 08:30 06/06/2021 | 15,00 € | / -- | Inscríbete |

Pertenece al circuito

Organiza
- FEMECV
- www.femecv.com
Más información
Modalidades
Hora | Distancia | Desnivel | Precio | |
---|---|---|---|---|
CADETE | 09:00h | 12,00Km | 650m /+ | 0,00 € |
JUVENIL | 09:00h | 12,00Km | 645m /+ | 0,00 € |
JÚNIOR | 09:00h | 12,00Km | 650m /+ | 15,00 € |
ABSOLUTA | 08:30h | 18,50Km | 965m /+ | 15,00 € |
Documentos
Recorrido
CADETE
- Poliesportiu Municipal
Salida - Poliesportiu Municipal
Llegada : 12,00 Km
JUVENIL
- Poliesportiu Municipal
Salida - Poliesportiu Municipal
Llegada : 12,00 Km
JÚNIOR
- Poliesportiu Municipal
Salida - Poliesportiu Municipal
Llegada : 12,00 Km
ABSOLUTA
- Poliesportiu Municipal
Salida - Poliesportiu Municipal
Llegada : 18,50 Km