Sprint Trail solidario | 09:30 26/02/2023 | 14,00 € | / -- | Inscríbete |
Senderista | 09:30 26/02/2023 | 14,00 € | / -- | Inscríbete |
Marcha Nórdica | 09:30 26/02/2023 | 14,00 € | / -- | Inscríbete |
Eco Marcha | 11:30 26/02/2023 | 6,00 € | / -- | Inscríbete |
Dorsal 0 (aportación 5€ solidarios) | 09:00 26/02/2023 | 5,00 € | / -- | Inscríbete |

Organiza
- Colegio Santa Ana
Más información
Modalidades
Hora | Distancia | Desnivel | Precio | |
---|---|---|---|---|
Sprint Trail solidario | 09:30h | 11,00Km | 200m /+ | 14,00 € |
Senderista | 09:30h | 11,00Km | 200m /+ | 14,00 € |
Marcha Nórdica | 09:30h | 11,00Km | 200m /+ | 14,00 € |
Eco Marcha | 11:30h | 4,00Km | 125m /+ | 6,00 € |
Dorsal 0 (aportación 5€ solidarios) | 09:00h | 0,00Km | 0m /+ | 5,00 € |
Documentos
Recorrido
Sprint Trail solidario
- Colegio Santa Ana
Salida -
- Racó Sant Bonaventura
Situación: 5,50 Km
Altitud : 1 m
- Racó Sant Bonaventura
- Colegio Santa Ana
Llegada : 11,00 Km
Senderista
- Colegio Santa Ana
Salida -
- t1
Situación: 5,50 Km
Altitud : 0 m
- t1
- Colegio Santa Ana
Llegada : 11,00 Km
Marcha Nórdica
- Colegio Santa Ana
Salida -
- t1
Situación: 5,50 Km
Altitud : 0 m
- t1
- Colegio Santa Ana
Llegada : 11,00 Km
Eco Marcha
- Colegio Santa Ana
Salida - Colegio Santa Ana
Llegada : 4,00 Km
Dorsal 0 (aportación 5€ solidarios)
- Colegio Santa Ana
Salida - Colegio Santa Ana
Llegada : 0,00 Km