105k (dÍa 14/4) | 22:00 14/04/2023 | 97,00 € | / -- | Inscríbete |
65k (día 15/4) | 04:00 14/04/2023 | 76,00 € | / -- | Inscríbete |
45k (día 15/4) | 08:00 14/04/2023 | 49,00 € | / -- | Inscríbete |
25k (día 16/4) | 09:00 14/04/2023 | 42,00 € | / -- | Inscríbete |
SENDERTRAIL 15k (día 16/4) | 09:00 14/04/2023 | 35,00 € | / -- | Inscríbete |

Organiza
- C.D. SEGURA SPORT
Más información
Modalidades
Hora | Distancia | Desnivel | Precio | |
---|---|---|---|---|
105k (dÍa 14/4) | 22:00h | 105,00Km | 5500m /+ | |
65k (día 15/4) | 04:00h | 65,00Km | 3400m /+ | |
45k (día 15/4) | 08:00h | 45,00Km | 2500m /+ | |
25k (día 16/4) | 09:00h | 25,00Km | 1500m /+ | |
SENDERTRAIL 15k (día 16/4) | 09:00h | 15,00Km | 450m /+ |
Documentos
Recorrido
105k (dÍa 14/4)
- PLaza Luis Escudero
Salida - PLaza Luis Escudero
Llegada : 105,00 Km
65k (día 15/4)
- PLaza Luis Escudero
Salida - PLaza Luis Escudero
Llegada : 65,00 Km
45k (día 15/4)
- PLaza Luis Escudero
Salida - PLaza Luis Escudero
Llegada : 45,00 Km
25k (día 16/4)
- PLaza Luis Escudero
Salida - PLaza Luis Escudero
Llegada : 25,00 Km
SENDERTRAIL 15k (día 16/4)
- PLaza Luis Escudero
Salida - PLaza Luis Escudero
Llegada : 15,00 Km