3ª PRUEBA COPA MARCHA NORDICA 2023, Alicante
DISTANCIA:
12,76 KM
12,76 KM
ESTADO EVENTO:
-
-
INSCRITOS:
---
---
EMPEZADOS:
---
---
EN META:
---
---
ABANDONOS:
---
---
KM | Punto | Participantes | Localización |
---|---|---|---|
0 | salida | --- | - |
1,375 | PRIMERA VUELTA | --- | - |
3,725 | SEGUNDA VUELTA | --- | - |
6,075 | TERCERA VUELTA | --- | - |
8,425 | CUARTA VUELTA | --- | - |
10,2 | QUINTA VUELTA | --- | - |
12,76 | meta | --- | - |
0K
1,375K
3,725K
6,075K
8,425K
10,2K
Cargando datos de los participantes...