6º TRAILS ONIL
DISTANCIA:
40 KM
40 KM
ESTADO EVENTO:
-
-
INSCRITOS:
---
---
EMPEZADOS:
---
---
EN META:
---
---
ABANDONOS:
---
---
KM | Punto | Participantes | Localización |
---|---|---|---|
0 | salida | --- | - |
7,2 | Alt de Somo | --- | - |
15 | Alt de Reconco | --- | - |
21 | Tallafocs | --- | - |
28 | Tallafocs | --- | - |
33 | Alt de somo | --- | - |
40 | meta | --- | - |
0K
7,2K
15K
21K
28K
33K
Cargando datos de los participantes...