Costa Blanca Trails 2023
DISTANCIA:
103 KM
103 KM
ESTADO EVENTO:
-
-
INSCRITOS:
---
---
EMPEZADOS:
---
---
EN META:
---
---
ABANDONOS:
---
---
KM | Punto | Participantes | Localización |
---|---|---|---|
0 | salida | --- | ¿CÓMO LLEGAR? |
5 | Puig Campana | --- | - |
12,3 | Helipuerto de Polop | --- | ¿CÓMO LLEGAR? |
33 | Benimantell | --- | ¿CÓMO LLEGAR? |
45,5 | Pla de la Casa | --- | - |
54 | Confrides | --- | - |
65,6 | Aitana | --- | - |
78,5 | Sella | --- | ¿CÓMO LLEGAR? |
90,8 | Mas del Oficial | --- | - |
103 | meta | --- | ¿CÓMO LLEGAR? |
0K
5K
12,3K
33K
45,5K
54K
65,6K
78,5K
90,8K
Cargando datos de los participantes...