I ULTRA MEDITERRÀNIA. TERRES DE TRAIL, Alcoi
DISTANCIA:
162 KM
162 KM
ESTADO EVENTO:
-
-
INSCRITOS:
---
---
EMPEZADOS:
---
---
EN META:
---
---
ABANDONOS:
---
---
KM | Punto | Participantes | Localización |
---|---|---|---|
0 | salida | --- | ¿CÓMO LLEGAR? |
25,9 | Benifallim | --- | - |
35,9 | Alcoleja | --- | - |
55,3 | Benasau | --- | - |
77,4 | Gorga | --- | - |
100,5 | Beniarrés | --- | - |
119 | Muro d'Alcoi | --- | - |
131,8 | Agres | --- | - |
145,4 | Cocentaina | --- | - |
155,3 | Casetes de Vilaplana, Alcoi | --- | - |
162 | meta | --- | ¿CÓMO LLEGAR? |
0K
25,9K
35,9K
55,3K
77,4K
100,5K
119K
131,8K
145,4K
155,3K
Cargando datos de los participantes...