XIII Carrera por Montaña Sierra de Chiva
DISTANCIA:
61 KM
61 KM
ESTADO EVENTO:
-
-
INSCRITOS:
---
---
EMPEZADOS:
---
---
EN META:
---
---
ABANDONOS:
---
---
KM | Punto | Participantes | Localización |
---|---|---|---|
0 | salida | --- | ¿CÓMO LLEGAR? |
3 | Vista Alegre | --- | - |
10,5 | Chorizo / Morrón | --- | - |
14,5 | Umbría | --- | - |
31,6 | Alhóndiga | --- | - |
48,5 | La Máquina | --- | - |
52,5 | Chorizo / Morrón | --- | - |
58 | Vista Alegre | --- | - |
61 | meta | --- | ¿CÓMO LLEGAR? |
0K
3K
10,5K
14,5K
31,6K
48,5K
52,5K
58K
Cargando datos de los participantes...